
سنگل لیگ یارڈ سیمی گینٹری کرین سرکلر برقی مقناطیسی ڈیزائن کے ساتھ
سنگل ٹانگ یارڈ سیمی گینٹری کرین سرکلر الیکٹرو میگنیٹ ڈیزائن کے ساتھ ایک ڈبل بیم نیم گینٹری کرین ہے جو ایک سرکلر برقی مقناطیسی اسپریڈر کو اٹھانے کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔
- فاسٹ ڈیلیوری
- کوالٹی اشورینس
- 24/7 کسٹمر سروس
مصنوعات کا تعارف
1. پروڈکٹ کا تعارف:
سنگل ٹانگ یارڈ سیمی گینٹری کرین سرکلر الیکٹرو میگنیٹ ڈیزائن کے ساتھ ایک ڈبل بیم نیم گینٹری کرین ہے جو ایک سرکلر برقی مقناطیسی اسپریڈر کو اٹھانے کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔
یہ دھات کاری، کان کنی، مشینری، جہاز سازی، نقل و حمل، اسکریپ آئرن پرچیزنگ سٹیشن وغیرہ جیسے مقناطیسی طور پر چلنے والے مواد کے لیے ایک ناگزیر لفٹنگ ٹول ہے۔ اسے آتش گیر، دھماکہ خیز سنکنرن (تیزاب، الکلی، وغیرہ) جیسے خطرناک کاموں کے لیے استعمال کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اور زنک بخارات)، اعلی درجہ حرارت کا محلول، اوورلوڈ، پاؤڈر وغیرہ۔ ورکنگ لیول A5-A8 تک پہنچ سکتا ہے، اگر آپ کو خاص ماحولیاتی کام کی ضرورت ہے، تو آپ صورتحال کی وضاحت اور غیر معیاری ڈیزائن کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

2. پیرامیٹرز:
اٹھانے کی صلاحیت | t | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسپین | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||||||
زیادہ سے زیادہ لفٹنگ اونچائی | m | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محنت کش طبقے | A5-A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفتار | اٹھانا | برقی مقناطیسی | منٹ/منٹ | 19.9 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aux ہک |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹرالی سفر |
| 44 | 44.6 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کرین کا سفر |
| 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
موٹر | اٹھانا | برقی مقناطیسی | قسم/ | YZR200L-6/22 | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aux ہک |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹرالی سفر |
| YZR132M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کرین کا سفر |
| YZR160M1-6/5.5×2 | YZR160M2 | YZR160M1 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160M2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
اہم طول و عرض (ملی میٹر) | B | 5390 | 5450 | 6100 | 6040 | 6130 | 6330 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 3600 | 3660 | 5000 | 4050 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
بی ایکس | 1100 | 1500 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایل ایکس | 1400 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1764 | 2028 | 2026 | 2076 | 2095 | 2097 | 2187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2528 | 2548 | 2598 | 2758 | 2908 | 3008 | 3158 | 3308 | 2570 | 2572 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||||||||||
H2 | 735 | 790 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1250 | 1500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 628 | 778 | 928 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||||||||||
h | 850 | 720 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ٹرالی | t | 2.496 | 4.662 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کل وزن |
| 13 | 14.8 | 16.7 | 19.3 | 21.7 | 26 | 29.2 | 32.2 | 17.5 | 19.4 | 22.3 | 24.1 | 26.8 | 31 | 34.3 | 37.3 | 18.7 | 20.5 | 22.8 | 27.1 | 29.8 | 33.9 | 37.7 | 41 | ||||||||||||||||
زیادہ سے زیادہ وہیل لوڈ | kN | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.2 | 13.4 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 16.4 | 17.3 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | |||||||||||||||||
برقی مقناطیسی پلیٹ | قسم | میگاواٹ1-6 | میگاواٹ1-16 | میگاواٹ1-16 | میگاواٹ1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن جذب کریں۔ | کلو | 4540 | 3330 | 8330 | 14330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جسم کے وزن |
| 460 | 1670 | 1670 | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر | ملی میٹر | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریل کی سفارش کرتے ہیں | 38 کلوگرام/میٹر | 43 کلوگرام/میٹر | 43 کلوگرام/میٹر QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بجلی کی فراہمی | 3-ph,380V/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. اجزاء:
سنگل ٹانگ یارڈ سیمی گینٹری کرین کرین سرکلر الیکٹرو میگنیٹ ڈیزائن کے ساتھ، مین بیم کا ایک سرہ آؤٹ ٹریگر کے ذریعے گراؤنڈ ٹریک پر رکھے گئے گراؤنڈ بیم سے جڑا ہوا ہے، مین بیم کا دوسرا سرا بیم پر سیٹ کیے گئے اینڈ بیم سے جڑا ہوا ہے۔ ٹریک، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مرکزی شہتیر دو متوازی شہتیروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور دو متوازی شہتیروں کا ایک سرا براہ راست اختتامی شہتیر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، دو متوازی شہتیروں کے دوسرے سروں کو جوڑنے والے شہتیروں کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔ آؤٹ ٹریگرز کے اوپری سروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آؤٹ ٹریگرز کے نچلے سرے زمینی بیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
4. قابل اطلاق ماحول:

5. پہننے کے حصے:

6. نقل و حمل:

7. کام کیسے کریں؟

8. کرین بریک کی مرمت پر تجاویز:
(1) بریک رگڑ پیڈ کی دیکھ بھال: پہننے کی مقدار اصل موٹائی کے 50 فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور ریوٹ کو 2 ملی میٹر سے زیادہ یا اس کے برابر ڈوبنا چاہیے۔
(2) بریک وہیل کی دیکھ بھال: بریک وہیل کی کام کرنے والی سطح کا کھردرا پن Ra=16um سے کم نہیں ہے، HRC 50 سے کم نہیں ہے، اور 2mm کی گہرائی HRC40 سے کم نہیں ہے۔
When the working surface dents or unilateral radial wear reaches 1.5mm, it should be re-turned and heat-treated. The thickness of the brake wheel after processing: the lifting mechanism should not be less than 70% of the original thickness, and the running mechanism should not be less than 50% of the original thickness After the overhaul of the brake wheel, the radial run out of D≤200mm should not be greater than 0.05m , D>200mm ریڈیل رن آؤٹ 0.1m سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سنگل ٹانگ یارڈ نیم گینٹری کرین سرکلر برقی مقناطیسی ڈیزائن کے ساتھ، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، خرید، قیمت، برائے فروخت
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
-

ڈبل ونچ ٹرالی کے ساتھ 50 ٹن ڈبل گرڈر گینٹری کرین
-

ڈبل ٹرالی ہک کے ساتھ 60 ٹن ڈبل گرڈر گینٹری کرین
-

پکڑو بالٹی کے ساتھ 80 ٹن ڈبل گرڈر گینٹری کرین
-

ٹرالی ہک اور گراب بالٹی کے ساتھ 5 ٹن RTG اوور ہیڈ گی...
-

ربڑ ٹائرڈ پل ریل گینٹری کرین لفٹنگ کا سامان گراب بال...
-

ڈبل ونچ ٹرالی کے ساتھ آؤٹ ڈور ربڑ ٹائرڈ کینٹیلیور گی...

